TSUNAMI BULLETIN NUMBER 010
PACIFIC TSUNAMI WARNING CENTER/NOAA/NWS
ISSUED AT 1545Z 27 FEB 2010
THIS BULLETIN APPLIES TO AREAS WITHIN AND BORDERING THE PACIFIC
OCEAN AND ADJACENT SEAS...EXCEPT ALASKA...BRITISH COLUMBIA...
WASHINGTON...OREGON AND CALIFORNIA.
... A WIDESPREAD TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT ...
A TSUNAMI WARNING IS IN EFFECT FOR
CHILE / PERU / ECUADOR / COLOMBIA / ANTARCTICA / PANAMA /
COSTA RICA / NICARAGUA / PITCAIRN / HONDURAS / EL SALVADOR /
GUATEMALA / FR. POLYNESIA / MEXICO / COOK ISLANDS / KIRIBATI /
KERMADEC IS / NIUE / NEW ZEALAND / TONGA / AMERICAN SAMOA /
SAMOA / JARVIS IS. / WALLIS-FUTUNA / TOKELAU / FIJI /
AUSTRALIA / HAWAII / PALMYRA IS. / TUVALU / VANUATU /
HOWLAND-BAKER / NEW CALEDONIA / JOHNSTON IS. / SOLOMON IS. /
NAURU / MARSHALL IS. / MIDWAY IS. / KOSRAE / PAPUA NEW GUINEA /
POHNPEI / WAKE IS. / CHUUK / RUSSIA / MARCUS IS. / INDONESIA /
N. MARIANAS / GUAM / YAP / BELAU / JAPAN / PHILIPPINES /
CHINESE TAIPEI
AN EARTHQUAKE HAS OCCURRED WITH THESE PRELIMINARY PARAMETERS
ORIGIN TIME - 0634Z 27 FEB 2010
COORDINATES - 36.1 SOUTH 72.6 WEST
DEPTH - 55 KM
LOCATION - NEAR COAST OF CENTRAL CHILE
MAGNITUDE - 8.8
MEASUREMENTS OR REPORTS OF TSUNAMI WAVE ACTIVITY
GAUGE LOCATION LAT LON TIME AMPL PER
------------------- ----- ------ ----- --------------- -----
QUEPOS CR 0.0N 9.4E 1416Z 0.24M / 0.8FT 52MIN
BALTRA GALAPAGS EC 0.4S 90.3W 1452Z 0.35M / 1.2FT 14MIN
DART MARQUESAS 5140 8.5S 125.0W 1519Z 0.28M / 0.9FT 48MIN
EASTER CL 27.2S 109.5W 1205Z 0.35M / 1.1FT 52MIN
ANCUD CL 41.9S 73.8W 0838Z 0.62M / 2.0FT 84MIN
CALLAO LA-PUNTA PE 12.1S 77.2W 1029Z 0.36M / 1.2FT 30MIN
ARICA CL 18.5S 70.3W 1008Z 0.94M / 3.1FT 42MIN
IQUIQUE CL 20.2S 70.1W 0907Z 0.28M / 0.9FT 68MIN
ANTOFAGASTA CL 23.2S 70.4W 0941Z 0.49M / 1.6FT 52MIN
CALDERA CL 27.1S 70.8W 0843Z 0.45M / 1.5FT 20MIN
TALCAHUANO CL 36.7S 73.4W 0653Z 2.34M / 7.7FT 88MIN
COQUIMBO CL 30.0S 71.3W 0852Z 1.32M / 4.3FT 30MIN
CORRAL CL 39.9S 73.4W 0739Z 0.90M / 2.9FT 16MIN
SAN FELIX CL 26.3S 80.1W 0815Z 0.53M / 1.7FT 08MIN
VALPARAISO CL 33.0S 71.6W 0708Z 1.29M / 4.2FT 20MIN
LAT - LATITUDE (N-NORTH, S-SOUTH)
LON - LONGITUDE (E-EAST, W-WEST)
TIME - TIME OF THE MEASUREMENT (Z IS UTC IS GREENWICH TIME)
AMPL - TSUNAMI AMPLITUDE MEASURED RELATIVE TO NORMAL SEA LEVEL.
IT IS ...NOT... CREST-TO-TROUGH WAVE HEIGHT.
VALUES ARE GIVEN IN BOTH METERS(M) AND FEET(FT).
PER - PERIOD OF TIME IN MINUTES(MIN) FROM ONE WAVE TO THE NEXT.
LOCATION FORECAST POINT COORDINATES ARRIVAL TIME
-------------------------------- ------------ ------------
CHILE TALCAHUANO 36.7S 73.1W 0729Z 27 FEB
VALPARAISO 33.0S 71.6W 0739Z 27 FEB
COQUIMBO 29.9S 71.3W 0801Z 27 FEB
CORRAL 39.8S 73.5W 0810Z 27 FEB
CALDERA 27.1S 70.8W 0821Z 27 FEB
ANTOFAGASTA 23.3S 70.4W 0844Z 27 FEB
IQUIQUE 20.2S 70.1W 0911Z 27 FEB
ARICA 18.5S 70.3W 0929Z 27 FEB
GOLFO DE PENAS 47.1S 74.9W 0934Z 27 FEB
PUERTO MONTT 41.5S 73.0W 1052Z 27 FEB
EASTER IS. 27.1S 109.4W 1205Z 27 FEB
PUNTA ARENAS 53.2S 70.9W 1213Z 27 FEB
PUERTO WILLIAMS 54.8S 68.2W 1404Z 27 FEB
PERU MOLLENDO 17.1S 72.0W 0936Z 27 FEB
SAN JUAN 15.3S 75.2W 0952Z 27 FEB
LA PUNTA 12.1S 77.2W 1045Z 27 FEB
PIMENTAL 6.9S 80.0W 1114Z 27 FEB
TALARA 4.6S 81.5W 1127Z 27 FEB
CHIMBOTE 9.0S 78.8W 1132Z 27 FEB
ECUADOR LA LIBERTAD 2.2S 81.2W 1202Z 27 FEB
ESMERELDAS 1.2N 79.8W 1234Z 27 FEB
BALTRA IS. 0.5S 90.3W 1313Z 27 FEB
COLOMBIA TUMACO 1.8N 78.9W 1253Z 27 FEB
BAHIA SOLANO 6.3N 77.4W 1327Z 27 FEB
BUENAVENTURA 3.8N 77.2W 1340Z 27 FEB
ANTARCTICA THURSTON IS. 72.0S 100.0W 1312Z 27 FEB
CAPE ADARE 71.0S 170.0E 1650Z 27 FEB
PANAMA PUERTO PINA 7.4N 78.1W 1331Z 27 FEB
PUNTA MALA 7.5N 79.9W 1334Z 27 FEB
PUNTA BURICA 8.0N 82.8W 1340Z 27 FEB
BALBOA HTS. 9.0N 79.6W 1457Z 27 FEB
COSTA RICA CABO MATAPALO 8.4N 83.3W 1344Z 27 FEB
PUERTO QUEPOS 9.4N 84.2W 1417Z 27 FEB
CABO SAN ELENA 10.9N 86.0W 1452Z 27 FEB
NICARAGUA SAN JUAN DL SUR 11.2N 85.9W 1452Z 27 FEB
PUERTO SANDINO 12.2N 86.8W 1512Z 27 FEB
CORINTO 12.5N 87.2W 1520Z 27 FEB
PITCAIRN PITCAIRN IS. 25.1S 130.1W 1455Z 27 FEB
HONDURAS AMAPALA 13.2N 87.6W 1520Z 27 FEB
EL SALVADOR ACAJUTLA 13.6N 89.8W 1531Z 27 FEB
GUATEMALA SIPICATE 13.9N 91.2W 1539Z 27 FEB
FR. POLYNESIA RIKITEA 23.1S 135.0W 1542Z 27 FEB
HIVA OA 10.0S 139.0W 1723Z 27 FEB
PAPEETE 17.5S 149.6W 1748Z 27 FEB
MEXICO PUERTO MADERO 14.8N 92.5W 1552Z 27 FEB
ACAPULCO 16.9N 99.9W 1615Z 27 FEB
MANZANILLO 19.1N 104.3W 1709Z 27 FEB
SOCORRO 18.8N 111.0W 1719Z 27 FEB
CABO SAN LUCAS 22.8N 110.0W 1749Z 27 FEB
MAZATLAN 23.2N 106.4W 1753Z 27 FEB
PUNTA ABREOJOS 26.7N 113.6W 1856Z 27 FEB
ENSENADA 31.8N 116.8W 2016Z 27 FEB
Source:
http://www.prh.noaa.gov/ptwc/message...316.txt?hpt=T1